性能強大 輕薄堅固
安全防爆 雙重認證
系統(tǒng)配置 | |
處理器 | 8核2.0GHz高性能處理器 |
操作系統(tǒng) | Android 14.0 |
內(nèi)存(ROM+RAM) | 64GB+4GB |
SIM | 三選二卡槽,支持雙卡雙待 *三選二卡槽:可同時放兩張卡,nano?SIM卡+nano?SIM卡/nano?SIM卡+TF卡 |
擴展插槽 | Micro SD卡(最高支持512GB) |
顯示屏 | 5.5英寸,分辨率1440*720像素,IPS |
觸控屏 | 工業(yè)級電容屏,支持濕手操作/多點觸控/手套模式 |
攝像頭 | 后置1300萬像素,支持自動對焦/PDAF,前置500萬像素 |
閃光燈 | 800mA閃光燈 |
鍵盤 | 共5鍵,側(cè)面掃描鍵*2,側(cè)面電源鍵*1,音量±鍵*2 |
電池 | 鋰電池3.8V供電,4000mAh,不可拆卸 *專用防爆電池 *執(zhí)行標準:GB31241-2022 |
音頻 | 內(nèi)置雙麥克風(支持降噪) |
充電方式 | Type-C充電,支持18W快充 |
提示 | 振動提示/LED提示/音頻提示 |
震動馬達 | 內(nèi)置震動馬達 |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
尺寸(H*W*D) | 157mm*74mm*13.6mm |
重量 | 240g(含電池) |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | -20℃~60℃ *為安全考慮,請勿在低溫環(huán)境下充電 |
存儲溫度 | -40℃~60℃(不含電池) |
濕度 | 0~95%(無結(jié)露) |
跌落規(guī)格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
滾筒跌落規(guī)格 | 1000次0.5米滾筒跌落 |
防護等級 | IP68 |
靜電防護 | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
通訊接口 | |
USB接口 | Type-C(帶耳機功能)*1 |
掃描引擎 | |
條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 |
掃描精度 | ≥3.33mil |
掃描角度 | 傾斜(pitch):±60°;偏轉(zhuǎn)(skew):±45°;旋轉(zhuǎn)(tilt):360° |
視場角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;對角:51° |
運動容差 | 8m/s |
通訊傳輸 | |
無線廣域網(wǎng)絡(luò) (網(wǎng)絡(luò)頻率) |
2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
無線廣域網(wǎng)絡(luò) (數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)) |
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
WLAN功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G+5G雙頻Wi-Fi),支持快速漫游 |
藍牙 | Bluetooth 5.0 LE |
GPS | GPS/AGPS/伽利略/GLONASS/QZSS |
NFC(可選) | |
頻率 | 13.56MHz |
讀取距離 | 60mm以內(nèi) |
通訊協(xié)議 | ISO14443A/14443B/15693 |
認證 | |
氣體防爆 | Ex ib IIC T4 Gb |
粉塵防爆 | Ex ib IIIC T130°C Db |
開發(fā)支持 | |
開發(fā)語言 | Java |
開發(fā)API | iScan?API(掃描開發(fā)包),Device?API(設(shè)備管理/配置開發(fā)包),Android標準接口 |
開發(fā)工具 | Eclipse/Android?Studio |
設(shè)備配件(詳情請參考配件指南) | |
標準配件 | USB數(shù)據(jù)線*1,電源適配器*1 |
可選配件 | 腰包,手繩,保護膜,保護套 |
溫馨提示 | |
****** | 因產(chǎn)品線不定期更新,內(nèi)容如有變更,恕不另行通知。 |