性能強悍,勝任高強度的作業需求
系統配置 | |
處理器 | 8核2.4GHz高性能處理器 |
操作系統 | Android 14.0 |
內存(ROM+RAM) | 64GB+6GB(標配),128GB+8GB(選配) |
SIM | 三選二卡槽,支持雙卡雙待 *三選二卡槽:可同時放兩張卡,nano?SIM卡+nano?SIM卡/nano?SIM卡+Micro SD卡 |
eSIM | 可選支持 |
擴展插槽 | Micro SD卡(最高支持512GB) |
顯示屏 | "6英寸,分辨率1440*720像素,IPS(標配) 6英寸,分辨率2160*1080像素,IPS(選配)" |
觸控屏 | 工業級電容屏,支持濕手操作/多點觸控/手套模式 |
攝像頭 | 后置1600萬像素,支持自動對焦/PDAF,前置800萬像素 |
閃光燈 | 1A閃光燈 |
鍵盤 | 共6鍵,側面掃描鍵*2,側面電源鍵*1,音量±鍵*2,自定義鍵*1 |
電池 | 鋰電池3.87V供電,5100mAh,可拆卸,備電(選配) *執行標準:GB31241-2022 |
音頻 | 內置雙麥克風(支持降噪) |
充電方式 | Type-C充電及pin口充電,支持18W快充 |
提示 | 振動提示/LED提示/音頻提示 |
震動馬達 | 內置震動馬達 |
傳感器 | 重力傳感器(G-Sensor)/接近傳感器/光線傳感器(標配); 陀螺儀/地磁傳感器/高精度氣壓計(選配) |
對講功能(可選) | 支持一鍵PTT呼叫 |
結構參數 | |
尺寸(H*W*D) | 163mm*77.7mm*14.95mm(最厚處17.8mm) |
重量 | 290g(含電池) |
掃描引擎 | |
條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 |
掃描精度 | ≥3.33mil |
掃描角度 | 傾斜(pitch):±60°;偏轉(skew):±45°;旋轉(tilt):360° |
視場角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;對角:51° |
運動容差 | 8m/s |
通訊傳輸 | |
無線廣域網絡 (網絡頻率) | 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B6/B8/B19 CDMA 1X EVDO BC0 4G:FDD-LTE:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B28AB/B66 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(200M)/B42/B43 5G:N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N41(PC2)/N66/N77/N78/N79 |
無線廣域網絡(數據業務) | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE/SA/NSA/Sub6 |
WLAN功能 | Wi-Fi 6 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r/ac/ax/d/e/h/i/j/k/v/w(2.4G+5G雙頻),支持快速漫游 |
藍牙 | Bluetooth 5.2,支持BLE |
GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS |
NFC(標配) | |
頻率 | 13.56MHz |
讀取距離 | 60mm以內 |
通訊協議 | ISO14443A/14443B/15693 |
環境參數 | |
工作溫度 | -20℃~55℃ *為安全考慮,請勿在低溫環境下充電 |
存儲溫度 | -40℃~70℃(不含電池) |
存儲溫度 | -40℃~70℃(不含電池) |
濕度 | 0~95%(無結露) |
跌落規格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
滾筒跌落規格 | 1000次0.5米滾筒跌落 |
防護等級 | IP67 |
靜電放電 | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
通訊接口 | |
USB接口 | Type-C USB 3.0(帶耳機功能)*1 |
OTG接口 | 支持 |
開發支持 | |
開發語言 | Java |
開發API | iScan?API(掃描開發包),Device?API(設備管理/配置開發包),Android標準接口 |
開發工具 | Eclipse/Android?Studio |
設備配件(詳情請參考配件指南) | |
標準配件 | USB數據線*1,電源適配器*1,背帶*1,電池*1 |
可選配件 | 二合一座充,手柄,主機四聯充,電池四聯充,保護套,屏幕保護膜 |
溫馨提示 | |
****** | 因產品線不定期更新,內容如有變更,恕不另行通知。 |